Dikdörtgen kutu profil ağırlık cetveli tablosunda ağırlıklar 1 metre üzerinden listelenmiştir. Genişlik ebatları ve et kalınlıkları ölçüleri milimetre olarak belirtilmiştir.
Dikdörtgen kutu profiller
Ebat (mm) | DİKDÖRTGEN PROFİLLER AĞIRLIK TABLOSU |
|||||||||||||||
Et kalınlığı (mm) | ||||||||||||||||
0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 6.3 | 8.0 | 10.0 | |
Birim Ağırlık (kg/m) | ||||||||||||||||
10x20 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.40 | 0.43 | 0.52 | 0.63 | |||||||||
10x25 | 0.31 | 0.36 | 0.41 | 0.45 | 0.50 | 0.59 | 0.75 | |||||||||
10x30 | 0.37 | 0.42 | 0.48 | 0.54 | 0.60 | 0.71 | 0.87 | 1.12 | ||||||||
15x20 | 0.32 | 0.37 | 0.42 | 0.47 | 0.52 | 0.61 | 0.75 | 0.97 | ||||||||
15x25 | 0.37 | 0.42 | 0.48 | 0.54 | 0.59 | 0.70 | 0.86 | 1.12 | 1.51 | |||||||
15x30 | 0.40 | 0.47 | 0.53 | 0.61 | 0.68 | 0.83 | 0.99 | 1.29 | ||||||||
15x40 | 0.59 | 0.67 | 0.75 | 0.82 | 0.97 | 1.19 | 1.53 | |||||||||
20x25 | 0.48 | 0.55 | 0.61 | 0.67 | 0.80 | 0.98 | 1.28 | |||||||||
20x30 | 0.53 | 0.61 | 0.68 | 0.75 | 0.89 | 1.10 | 1.44 | 1.89 | 2,08 | |||||||
20x35 | 0.59 | 0.67 | 0.75 | 0.82 | 0.97 | 1.22 | 1.53 | |||||||||
20x40 | 0.73 | 0.82 | 0.90 | 1.08 | 1.34 | 1.75 | 2.15 | 2.39 | ||||||||
20x50 | 0.97 | 1.07 | 1.27 | 1.57 | 2.07 | 2.54 | 2.86 | |||||||||
25x30 | 0.75 | 0.82 | 0.97 | 1.19 | 1.53 | |||||||||||
25x35 | 0.73 | 0.82 | 0.91 | 1.09 | 1.34 | 1.75 | 2.15 | 2.39 | ||||||||
25x40 | 0.79 | 0.89 | 0.99 | 1.18 | 1.46 | 1.91 | 2.34 | 2.63 | ||||||||
25x50 | 1.04 | 1.15 | 1.37 | 1.69 | 2.22 | 2.74 | 3.10 | |||||||||
30x35 | 0.89 | 0.99 | 1.18 | 1.46 | 1.91 | 2.34 | 2.63 | |||||||||
30x40 | 0.85 | 0.95 | 1.07 | 1.27 | 1.57 | 2.07 | 2.54 | 2.86 | ||||||||
30x50 | 0.97 | 1.22 | 1.22 | 1.44 | 1.81 | 2.38 | 2.93 | 3.33 | 4.09 | |||||||
30x60 | 1.65 | 2.05 | 2.69 | 3.33 | 3.80 | 4.88 | ||||||||||
30x70 | 1.84 | 2.28 | 3.01 | 3.72 | 4.28 | 5.51 | ||||||||||
40x50 | 1.65 | 2.05 | 2.69 | 3.33 | 3.80 | 4.88 | ||||||||||
40x60 | 1.84 | 2.28 | 3.01 | .72 | 4.28 | 5.51 | 6.56 | |||||||||
40x80 | 2.75 | 3.64 | 4.50 | 5.22 | 6.76 | 8.13 | ||||||||||
40x100 | 3.23 | 4.26 | 5.29 | 6.16 | 8.02 | 9.70 | ||||||||||
50x60 | 3.63 | 3.32 | 4.11 | 4.75 | 6.14 | |||||||||||
50x70 | 2.75 | 3.64 | 4.50 | 5.22 | 6.76 | 8.13 | ||||||||||
50x90 | 3.23 | 4.26 | 5.29 | 6.16 | 8.02 | 9.70 | ||||||||||
50x100 | 3.40 | 4.58 | 5.68 | 6.63 | 8.65 | 10.50 | ||||||||||
50x150 | 6.15 | 7.64 | 8.99 | 11.80 | 14.40 | |||||||||||
60x80 | 3.23 | 4.26 | 5.29 | 6.16 | 8.02 | 9.70 | ||||||||||
60x100 | 3.62 | 4.89 | 6.07 | 7.10 | 9.28 | 11.30 | 13.20 | 13.50 | ||||||||
60x120 | 4.08 | 5.52 | 6.86 | 8.04 | 10.50 | 12.80 | 15.10 | 15.50 | ||||||||
80x100 | 4.08 | 5.52 | 6.86 | 8.04 | 10.50 | 12.80 | 15.10 | 15.50 | ||||||||
80x120 | 8.96 | 11.70 | 14.40 | 17.00 | 17.5 | 21.40 | ||||||||||
80x140 | 13.00 | 16.00 | 18.90 | 19.40 | 23.90 | |||||||||||
100x150 | 14.90 | 18.30 | 21.70 | 22.40 | 27.70 | 33.40 | ||||||||||
100x200 | 17.90 | 22.10 | 16.40 | 27.40 | 33.90 | 41.30 | ||||||||||
100x300 | 35.80 | 37.20 | 46.50 | 57.00 | ||||||||||||
120x200 | 19.30 | 23.80 | 28.30 | 29.30 | 36.50 | 44.40 | ||||||||||
150x250 | 30.10 | 35.80 | 37.20 | 46.50 | 57.00 | |||||||||||
150x300 | 40.50 | 42.20 | 52.80 | 64.80 | ||||||||||||
200x300 | 30.50 | 37.80 | 42.20 | 47.10 | 59.10 | 72.70 | ||||||||||
200x400 | 36.70 | 45.60 | 54.70 | 57.00 | 71.60 | 88.40 | ||||||||||
250x400 | 39.90 | 49.60 | 54.70 | 57.00 | 71.60 | 88.40 | ||||||||||
250x450 | 66.90 | 84.20 | 104.0 | |||||||||||||
300x500 | 76.90 | 96.70 | 120.0 |
Dikdörtgen Kutu Profil Ağırlıkları - Dikdörtgen Demir Profil Ağırlıkları- Dikdörtgen Boyalı Kutu Profil Ağırlıkları