Galvanizli dikdörtgen ve kare kutu profil fiyatları listesi. Demir çelik profil çeşitleri, kullanım alanlarına uygun fiyatlarla sunulmaktadır. Fiyatı TL olarak belirlenen bu ürünler, galvaniz kaplama ile korunmuş ve yüksek frekanslı kaynak makinesi ile birleşim yerleri kaynatılarak üretilmektedir. Galvaniz profil ürünleri, çeşitli ebat ve kalınlıklarda özel üretim miktarı en az 10 ton sipariş ile üretilir.
Galvaniz Profil Fiyatları
Galvaniz kutu profil ağırlıkları ve et kalınlıklarına göre birim fiyatları.
Tabloda belirtilen galvanizli profil metre fiyatlarıdır. Satışlar toptan bazındadır. Galvanizli profil fiyatları kdv hariçtir.
Galvaniz Kutu Profil 2024 Fiyat Listesi
Galvanizli Profil Satış Fiyatlarımız 2024 Yılı Günceldir.
Galvaniz profil fiyat listesi geçerli tarihi 14.06.2024
Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.
Galvaniz Profil Ebatları | Et Kalınlıkları | LİSTE FİYATI (MT/TL) |
---|---|---|
20x20 Profil fiyatı | 1,50 mm | 27,39 |
25x25 Profil fiyatı | 1,50 mm | 34,98 |
20x40 Profil fiyatı | 1,50 mm | 42,90 |
20x40 Profil fiyatı | 2,00 mm | 55,44 |
30x30 Profil fiyatı | 1,50 mm | 42,90 |
30x30 Profil fiyatı | 2,00 mm | 55,44 |
30x40 Profil fiyatı | 1,50 mm | 50,49 |
30x40 Profil fiyatı | 2,00 mm | 65,67 |
40x40 Profil fiyatı | 1,50 mm | 58,41 |
40x40 Profil fiyatı | 2,00 mm | 76,23 |
40x60 Profil fiyatı | 1,50 mm | 73,23 |
40x60 Profil fiyatı | 2,00 mm | 96,69 |
40x80 Profil fiyatı | 1,50 mm | 89,43 |
40x80 Profil fiyatı | 2,00 mm | 117,48 |
50x50 Profil fiyatı | 1,50 mm | 73,92 |
50x50 Profil fiyatı | 2,00 mm | 96,69 |
50x100 Profil fiyatı | 2,00 mm | 148,50 |
50x100 Profil fiyatı | 3,00 mm | 217,27 |
60x60 Profil fiyatı | 1,50 mm | 89,43 |
60x60 Profil fiyatı | 2,00 mm | 117,48 |
60x60 Profil fiyatı | 3,00 mm | 171,27 |
70x70 Profil fiyatı | 3,00 mm | 202,29 |
80x80 Profil fiyatı | 2,00 mm | 159,06 |
80x120 Profil fiyatı | 2,50 mm | 248,49 |
100x100 Profil fiyatı | 2,00 mm | 200,31 |
Galvanizli Profil Paket İçi Sayıları.
- Galvanizli profil satışlarımız paket bazındadır. Kare ve dikdörtgen galvaniz profil paket içi adet listesi.
Galvaniz Profil Ölçüleri | Kalınlıkları | Paket İçi Adet |
---|---|---|
20x40 | 1,50 mm | 120 |
30x30 | 1,50 mm | 120 |
40x40 | 1,50 mm | 120 |
20x40 | 2,00 mm | 120 |
20X40 | 2,50 mm | 120 |
25X40 | 1,50 mm | 120 |
30X30 | 1,50 mm | 120 |
30X50 | 1,50 mm | 100 |
40X60 | 1,50 mm | 80 |
20x40 | 2,50 mm | 120 |
30x40 | 2,00 mm | 120 |
30x30 | 2,00 mm | 120 |
40x40 | 2,00 mm | 100 |
70x70 | 2,00 mm | 80 |
80x80 | 2,00 mm | 80 |
30x30 | 2,50 mm | 80 |
50x50 | 2,50 mm | 80 |
60x60 | 2,50 mm | 80 |
80x80 | 2,50 mm | 80 |
60x60 | 3,00 mm | 80 |
Galvaniz Kutu Profil Ağırlık Tablosu
Galvanizli kare ve dikdörtgen kutu profiller DX51 standartlarında galvanizlenmiş ticari kalitedir. Galvaniz profillerin çaplarına ve kalınlıklarına göre ağırlık listesi.
Galvanizli Profil Çapları | Kalınlıkları | AĞIRLIKLARI (KG/MT) |
---|---|---|
20x20 | 1,50 mm | 0,83 |
25x25 | 1,50 mm | 1,06 |
20x40 | 1,50 mm | 1,30 |
20x40 | 2,00 mm | 1,68 |
30x30 | 1,50 mm | 1,30 |
30x30 | 2,00 mm | 1,68 |
30x40 | 1,50 mm | 1,53 |
40x40 | 1,50 mm | 1,77 |
40x40 | 2,00 mm | 2,31 |
40x60 | 1,50 mm | 2,24 |
40x60 | 2,00 mm | 2,93 |
40x80 | 1,50 mm | 2,71 |
40x80 | 2,00 mm | 3,56 |
50x50 | 1,50 mm | 2,24 |
50x50 | 2,00 mm | 2,93 |
50x100 | 2,00 mm | 4,50 |
50x100 | 3,00 mm | 6,60 |
60x60 | 1,50 mm | 2,71 |
60x60 | 2,00 mm | 3,56 |
60x60 | 3,00 mm | 5,19 |
70x70 | 3,00 mm | 6,13 |
80x80 | 2,00 mm | 4,82 |
80x120 | 2,50 mm | 7,53 |
100x100 | 2,00 mm | 6,07 |
İnşaat sektöründe dış cephe uygulamalarında, korozyona karşı dayanıklılık büyük önem taşır. Sıcak daldırma yöntemiyle korunan malzemeler, özellikle rulo sacların dilinmesinden sonra uzun ömürlü çözümler sunarak, yapıların dayanıklılığını artırır.